• Übersicht
  • Hilfe
  • Suche
  • Kalender
  • Einloggen
  • Registrieren
  • Ratschkatteln Azeroths >
  • Statistik-Center
Ratschkatteln Azeroths - Statistik-Center
Allgemeine Statistiken
Mitglieder insgesamt: 47
Beiträge insgesamt: 7593
Themen insgesamt: 1055
Kategorien insgesamt: 2
Benutzer online: 3
Am meisten online: 148 - Dezember 31, 2023, 05:14:32 Vormittag
Heute online: 5
Seitenaufrufe insgesamt: 4241192
Durchschn. Registrierungen pro Tag: 0.09
Durchschn. Beiträge pro Tag: 0.34
Durchschn. Themen pro Tag: 0.06
Boards insgesamt: 29
Neuestes Mitglied: Testotest
Durchschn. online pro Tag: 1.08
Männlich zu Weiblich Verhältnis: 2:1
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag: 123.80
Top 10 Autoren Top 10 Boards
Grimaldano 2603
Atenzas 775
Bigglop 156
Falafela 118
Pyroxenus 117
Snowbel 111
Avalonia 96
Deeniro 91
Schluckauf 76
Battiades 63
Karazhan 278
Bewerbungen 89
Sonstiges 65
10er Instanzen 46
Ratschkattelntreff 24
WoW-Perlen 13
Naxxramas 6
Ulduar 4
Marktplatz der Ratschkatteln & Friends 3
Gesammelte Werke 2
Top 10 Themen (nach Antworten) Top 10 Themen (nach Aufrufen)
5. Kara-Termin SO 31.08.2008 Invite 19.15 / Beginn 19:30 Uhr bis max. 23:00 Uhr 33
10. Karazhan-Termin SO 05.10.08 und DI 07.10.08 27
13. Karazhan-Termin 28.10.2008 Beginn: 19:30 Uhr Invite: 19:15 Uhr 25
8. Kara-Termin DI 23.09.2008 Invite 19.15 / Beginn 19:30 Uhr 22
11. Karazhan-Termin 14.10.2008 Beginn: 19:30 Uhr Invite: 19:15 Uhr 22
7. Kara-Termin DI 16.09.2008 Invite 19.15 / Beginn 19:30 Uhr 19
9. Karazhan-Termin SO 28.09.08 und DI 30.09.08 18
Zweiter Termin 05.08.2008 Beginn 19:30 Uhr bis max. 23:00 Uhr 15
6. Kara-Termin DI 09.09.2008 Invite 19.15 / Beginn 19:30 Uhr 15
12. Karazhan-Termin 21.10.2008 Beginn: 19:30 Uhr Invite: 19:15 Uhr 15
5. Kara-Termin SO 31.08.2008 Invite 19.15 / Beginn 19:30 Uhr bis max. 23:00 Uhr 28452
13. Karazhan-Termin 28.10.2008 Beginn: 19:30 Uhr Invite: 19:15 Uhr 25908
11. Karazhan-Termin 14.10.2008 Beginn: 19:30 Uhr Invite: 19:15 Uhr 23366
10. Karazhan-Termin SO 05.10.08 und DI 07.10.08 22991
Bestandsaufnahme / Raidbereitschaft 20399
8. Kara-Termin DI 23.09.2008 Invite 19.15 / Beginn 19:30 Uhr 19456
7. Kara-Termin DI 16.09.2008 Invite 19.15 / Beginn 19:30 Uhr 19343
9. Karazhan-Termin SO 28.09.08 und DI 30.09.08 18545
12. Karazhan-Termin 21.10.2008 Beginn: 19:30 Uhr Invite: 19:15 Uhr 17485
Zweiter Termin 05.08.2008 Beginn 19:30 Uhr bis max. 23:00 Uhr 16999
Top Themenstarter Meiste Zeit online
Grimaldano 337
Atenzas 58
Bigglop 10
Deeniro 8
Ennil 5
Pyroxenus 4
Schluckauf 4
Falafela 3
Muugy 3
Battiades 3
Grimaldano 60T 40M
Atenzas 19T 3S 35M
Falafela 2T 12S 57M
Bigglop 1T 16S 50M
Snowbel 1T 4S 51M
Battiades 1T 1S 42M
Avalonia 23S 31M
Deeniro 20S 51M
rosita 20S 12M
Pyroxenus 18S 14M
Forum-Verlauf
Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2025 0 0 1 65 166041
Mai 2025 0 0 0 65 22703
April 2025 0 0 1 16 40804
März 2025 0 0 0 25 52367
Februar 2025 0 0 0 41 20298
Januar 2025 0 0 0 25 29869
* 2024 1 4 0 44 328737
Dezember 2024 0 0 0 34 43550
November 2024 0 0 0 14 12230
Oktober 2024 0 0 0 14 17883
September 2024 0 0 0 18 52023
August 2024 0 0 0 23 25780
Juli 2024 0 0 0 42 47274
Juni 2024 0 0 0 19 30545
Mai 2024 0 0 0 17 15803
April 2024 0 0 0 9 20750
März 2024 0 0 0 9 20428
Februar 2024 0 0 0 37 7899
Januar 2024 1 4 0 44 34572
* 2023 1 6 1 148 373892
Dezember 2023 0 1 0 148 34470
November 2023 0 0 0 95 33254
Oktober 2023 0 0 0 33 20106
September 2023 0 0 0 24 32904
August 2023 0 1 0 46 28021
Juli 2023 0 0 0 9 38323
Juni 2023 0 0 0 21 31302
Mai 2023 0 2 0 8 33800
April 2023 1 2 1 33 22558
März 2023 0 0 0 12 32187
Februar 2023 0 0 0 30 35620
Januar 2023 0 0 0 77 31347
* 2022 5 22 4 48 418820
Dezember 2022 1 11 1 30 40245
November 2022 0 0 0 25 35270
Oktober 2022 0 0 0 48 36250
September 2022 1 3 1 29 35022
August 2022 1 3 1 11 36089
Juli 2022 0 0 0 14 41294
Juni 2022 1 4 1 17 43729
Mai 2022 0 0 0 12 31538
April 2022 1 1 0 8 24004
März 2022 0 0 0 9 28249
Februar 2022 0 0 0 11 37161
Januar 2022 0 0 0 10 29969
* 2021 5 21 3 30 396442
Dezember 2021 0 0 0 11 30421
November 2021 0 0 0 10 27562
Oktober 2021 0 0 0 30 29784
September 2021 0 0 0 11 17736
August 2021 0 0 0 13 22115
Juli 2021 0 0 0 14 26507
Juni 2021 0 0 0 12 56277
Mai 2021 0 0 0 10 58912
April 2021 3 17 2 13 32396
März 2021 0 0 0 13 31981
Februar 2021 0 0 0 9 29551
Januar 2021 2 4 1 12 33200
* 2020 1 20 0 84 367897
Dezember 2020 0 0 0 38 32849
November 2020 0 0 0 10 26567
Oktober 2020 0 0 0 14 41924
September 2020 0 0 0 16 43509
August 2020 1 17 0 15 36008
Juli 2020 0 0 0 11 28499
Juni 2020 0 0 0 13 26422
Mai 2020 0 0 0 8 28193
April 2020 0 2 0 8 18500
März 2020 0 0 0 9 25972
Februar 2020 0 0 0 30 18559
Januar 2020 0 1 0 84 40895
* 2019 5 33 0 65 228504
Dezember 2019 0 1 0 65 42535
November 2019 0 1 0 47 31924
Oktober 2019 0 3 0 10 48255
September 2019 1 3 0 9 42424
August 2019 1 2 0 9 14203
Juli 2019 1 5 0 7 13626
Juni 2019 0 4 0 6 7119
Mai 2019 1 5 0 5 5038
April 2019 0 0 0 6 5072
März 2019 1 9 0 9 9029
Februar 2019 0 0 0 5 4944
Januar 2019 0 0 0 11 4335
* 2018 22 102 6 11 127163
Dezember 2018 4 12 2 11 10878
November 2018 2 2 1 6 7352
Oktober 2018 0 4 0 5 6239
September 2018 1 2 0 5 5816
August 2018 1 6 0 6 5608
Juli 2018 2 14 0 7 10216
Juni 2018 4 22 2 5 9572
Mai 2018 0 1 0 5 10227
April 2018 0 5 0 5 17465
März 2018 4 19 1 8 21180
Februar 2018 2 8 0 4 11999
Januar 2018 2 7 0 5 10611
* 2017 14 54 3 7 141124
Dezember 2017 3 12 0 5 6795
November 2017 1 3 1 7 7258
Oktober 2017 0 1 0 5 7846
September 2017 0 5 0 7 11214
August 2017 1 4 0 7 12073
Juli 2017 2 3 0 6 11896
Juni 2017 1 6 0 5 9141
Mai 2017 0 3 0 5 13841
April 2017 2 4 0 5 11359
März 2017 1 5 1 6 16648
Februar 2017 0 0 0 7 20152
Januar 2017 3 8 1 6 12901
* 2016 18 105 6 15 146920
Dezember 2016 0 35 0 7 18033
November 2016 4 13 1 5 15046
Oktober 2016 2 5 1 9 10669
September 2016 1 1 0 6 12152
August 2016 1 1 0 8 8812
Juli 2016 3 10 2 9 5641
Juni 2016 1 6 2 8 6767
Mai 2016 1 5 0 5 11190
April 2016 0 6 0 11 11798
März 2016 0 2 0 14 19260
Februar 2016 1 3 0 11 13282
Januar 2016 4 18 0 15 14270
* 2015 29 157 11 10 165868
Dezember 2015 3 58 0 7 9295
November 2015 1 1 0 6 7312
Oktober 2015 7 19 3 8 10080
September 2015 2 5 1 10 7962
August 2015 3 6 0 7 13517
Juli 2015 2 16 1 10 9585
Juni 2015 1 9 1 7 25640
Mai 2015 0 7 0 6 27814
April 2015 2 7 0 7 13466
März 2015 3 14 4 9 14748
Februar 2015 3 5 1 8 14940
Januar 2015 2 10 0 9 11509
* 2014 39 165 9 17 199946
Dezember 2014 5 37 0 10 17180
November 2014 4 34 3 17 17648
Oktober 2014 4 5 0 13 20437
September 2014 3 9 3 10 18606
August 2014 4 12 1 12 18761
Juli 2014 2 6 0 16 14620
Juni 2014 1 1 0 7 18911
Mai 2014 3 9 0 9 19729
April 2014 3 15 0 8 13548
März 2014 1 2 0 8 13699
Februar 2014 4 13 1 10 12359
Januar 2014 5 22 1 10 14448
* 2013 39 140 11 16 245528
Dezember 2013 3 12 1 14 19091
November 2013 6 13 4 12 16226
Oktober 2013 4 11 0 12 16191
September 2013 2 13 0 16 21389
August 2013 9 36 2 14 25190
Juli 2013 1 9 1 11 31463
Juni 2013 3 5 0 10 21807
Mai 2013 1 7 0 10 21633
April 2013 1 1 1 10 15853
März 2013 1 1 0 11 20154
Februar 2013 3 13 0 9 17343
Januar 2013 5 19 2 12 19188
* 2012 336 827 659 21 182926
Dezember 2012 29 192 0 10 21645
November 2012 33 60 93 16 23855
Oktober 2012 52 60 96 10 19102
September 2012 45 59 85 10 12880
August 2012 27 57 61 12 13769
Juli 2012 22 32 48 14 10446
Juni 2012 20 39 45 15 11492
Mai 2012 40 129 48 12 18122
April 2012 25 85 64 14 14464
März 2012 7 35 28 21 13175
Februar 2012 27 49 45 9 9743
Januar 2012 9 30 46 10 14233
* 2011 407 2064 659 27 178396
Dezember 2011 47 325 74 12 19739
November 2011 27 91 71 11 13678
Oktober 2011 24 61 65 9 8866
September 2011 17 58 47 8 7520
August 2011 56 209 98 7 13873
Juli 2011 40 177 105 6 14633
Juni 2011 106 331 172 10 23194
Mai 2011 10 113 5 7 9884
April 2011 16 149 3 7 15375
März 2011 31 216 10 27 19138
Februar 2011 15 115 5 8 14489
Januar 2011 18 219 4 9 18007
* 2010 371 2696 159 23 253598
Dezember 2010 38 193 14 10 20324
November 2010 58 252 54 13 34249
Oktober 2010 28 216 6 13 21810
September 2010 20 162 14 10 16640
August 2010 32 335 7 14 23223
Juli 2010 22 242 7 11 20227
Juni 2010 19 229 4 23 20377
Mai 2010 11 99 6 10 15592
April 2010 22 191 11 16 18823
März 2010 42 265 11 13 22539
Februar 2010 52 297 13 11 20372
Januar 2010 27 215 12 10 19422
* 2009 489 3348 1576 18 227498
Dezember 2009 26 252 6 12 18959
November 2009 20 197 8 13 19228
Oktober 2009 29 279 63 14 28538
September 2009 21 175 465 18 22347
August 2009 22 166 399 16 21433
Juli 2009 109 501 383 11 24267
Juni 2009 37 188 30 8 10797
Mai 2009 39 192 39 10 12397
April 2009 35 251 43 12 15117
März 2009 59 386 71 8 18459
Februar 2009 41 425 21 14 17787
Januar 2009 51 336 48 9 18169
* 2008 344 2022 139 14 90284
Dezember 2008 91 429 55 8 16855
November 2008 52 364 7 14 15004
Oktober 2008 48 340 6 11 16494
September 2008 43 308 5 10 12286
August 2008 28 258 13 12 10048
Juli 2008 18 90 9 9 5458
Juni 2008 24 82 9 6 4618
Mai 2008 14 57 7 6 3397
April 2008 26 94 28 7 6124
* 1931 0 11 4 4 1608
Dezember 1931 0 0 0 3 88
November 1931 0 7 4 4 1406
Oktober 1931 0 3 0 4 90
August 1931 0 1 0 4 24
WOF

World of Warcraft is a Registered Trademark of Blizzard Entertainment
Eots Dzine is in NO way Associated with Blizzard Entertainment
  • SMF 2.0.1 | SMF © 2011, Simple Machines
  • XHTML
  • RSS
  • WAP2

EOTSDZINE World of Warcraft